今日比赛时间查询 · 实时数据统计 · 专家深度推荐 · 爱疯体育平台,专业足球预测与数据服务。
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 中国 | 0 - 0 | 日本 | 世预赛亚洲区 | 未开始 |
| 16:30 | 韩国 | 2 - 1 | 伊朗 | 世预赛亚洲区 | 进行中 |
| 19:00 | 英格兰 | - | 意大利 | 欧国联 | 待定 |
| 21:00 | 荷兰 | - | 比利时 | 友谊赛 | 待定 |
| 23:30 | 乌拉圭 | - | 智利 | 南美预选 | 待定 |
* 以上数据由爱疯体育实时采集,更新于2025-04-15 12:30
今日比赛数
24
较昨日 +3
总进球数
67
场均 2.8
红黄牌数
12
红牌 2
预测胜率
73%
近10场准确
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 控球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 62% |
| 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 58% |
| 德国 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 55% |
| 法国 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 50% |
整体状态回升,近3场不败,防守端改善明显。
| 年份 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2024 | 南美预选 | 巴西 1-1 阿根廷 |
| 2023 | 友谊赛 | 巴西 3-2 阿根廷 |
| 2022 | 世预赛 | 阿根廷 0-0 巴西 |
| 2021 | 南美预选 | 巴西 2-0 阿根廷 |
巴西主场优势明显,近4次主场2胜2平。